Nissan Micra

Nissan Micra
Яркий и дружелюбный автомобиль Micra сразу же привлекает внимание. Он имеет компактные размеры и потрясающую маневренность, оставаясь самым просторным в своем классе. Интеллектуальное оборудование Micra повышает комфорт и легкость управления.
| МОДЕЛЬ | 1.2 л бензиновый двигатель | 1.4 л бензиновый двигатель | ||
| Тип кузова и количество дверей | 3-х дверный хэтчбек | 5-х дверный хэтчбек | 3-х дверный хэтчбек | 5-х дверный хэтчбек |
| Комплектация | Comfort, Luxury, Tekna | Comfort, Luxury, Tekna | ||
| Количество мест | 5 | 5 | ||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||
| Код двигателя | CR12DE | CR14DE | ||
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | |||
| Количество клапанов / цилиндр | 4 | |||
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1240 | 1386 | ||
| Макс. мощность двигателя1, КВт (л.с.)/об.мин. | 59(80) / 5200 | 65 (88) / 5200 | ||
| Макс. крутящий момент1, Нм/об.мин. | 110 / 3600 | 128 / 3200 | ||
| Тип топлива | Неэтилированный бензин, ОЧ 95 | |||
| Система зажигания | Контролируется электроникой | |||
| Система подачи топлива | Многоточечный впрыск | |||
| Соответствие экологическим стандартам | EURO 4 | |||
| Система ограничения выброса отработанных газов | 3-х уровневый катализатор | |||
| ТРАНСМИССИЯ | ||||
| Тип сцепления (АТ) | Сухое дисковое, механическое (Гидротрансформатор с блокирующей фрикционной муфтой) | |||
| Тип коробки передач | 5-ти ступенчатая механическая (4-х ступенчатая электронная АКП) | |||
| Передаточные числа | ||||
| 1-я передача | 3.727 (2.861) | 3.727 (2.861) | ||
| 2-я передача | 2.048 (1.562) | 2.048 (1.562) | ||
| 3-я передача | 1.393 (1.000) | 1.393 (1.000) | ||
| 4-я передача | 1.029 (0.697) | 1.029 (0.697) | ||
| 5-я передача | 0.821 (-) | 0.821 (-) | ||
| Задний ход | 3.545 (2.310) | 3.545 (2.310) | ||
| Передаточное число главной передачи | 4.067 (4.072) | 4.214 (4.072) | ||
| Ведущие колеса | передние | |||
| ШАССИ | ||||
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон | |||
| Задняя подвеска | Торсионная неразрезная балка, цилиндрические спиральные пружины | |||
| Рулевое управление | Типа «шестерня-рейка», с электроусилителем | |||
| Тормозная система | Передние тормозные механизмы дисковые, задние — барабанные; с системами ABS, EBD и Nissan Brake Assist | |||
| Система динамической стабилизации | Опция | |||
| Размерность колесных дисков (опция) | 14?5J, 15?5.5J стальные (15?5.5J легкосплавные) | 14?5J, 15?5.5J стальные (15?5.5J, 16?6J легкосплавные) | ||
| Размерность шин (опция) | Стандарт: 165/70R14, 175/60R15 (Опция: 175/60R15 для всех комплектаций) | Стандарт: 165/70R14, 175/60R15 (Опция: 175/60R15 для всех комплектаций, 185/50R16 для AL) | ||
| МАССА И ГАБАРИТЫ | ||||
| Снаряженная масса min/max (AT)2, кг | 946/1032 (991-1051) | 957/1056 (999/1068) | 960/1043 (998/1057) | 985/1055 (1005/1074) |
| Разрешенная полная масса (АТ), кг | 1475 (1490) | |||
| Максимальная грузоподъемность (АТ)2, кг | 529 (499) | 518 (491) | 515 (492) | 490 (435) |
| Макс. нагрузка на переднюю ось, кг | 840 | |||
| Макс. нагрузка на заднюю ось, кг | 780 | |||
| Макс. масса буксируемого прицепа (АТ): | ||||
| - с тормозами (АТ) 4 | 800 (350) | 800 (730) | ||
| - без тормозов (АТ) 4 | 510 (350) | 510 (510) | ||
| Макс. вертик. нагрузка на сцепное устройство, кг | 50 | |||
| Макс. нагрузка на крышу, кг | 50 | |||
| Длина, мм | 3719 (стандартный бампер) | |||
| Ширина, мм | 1660 | |||
| Высота, мм | 1540 | |||
| Колесная база, мм | 2430 | |||
| Передняя колея, мм | 1470 (14″ диски) / 1460 (15″ диски) / 1450 (16″ диски) | |||
| Задняя колея, мм | 1458 (14″ диски) / 1448 (15″ диски) / 1438 (16″ диски) | |||
| Размеры багажника, мм: | ||||
| - максимальная длина (опция) | 780 | |||
| - максимальная ширина | 1011 | |||
| - максим. высота до потолка (до полки багажника) | 982 (638) | |||
| Объем багажника VDA (опция), л | 251 (371) | |||
| Максимальный объем багажника со сложенными сидениями VDA, л | 584 | |||
| Коэфф-нт аэродинамического сопротивления, cd | 0,33 | |||
| Объем топливного бака, л | 46 | |||
| Площадь передней части кузова, м2 | 2,08 | |||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 1.2L 80PS | |||
| Расход топлива (АТ)3, л/100 км | ||||
| городской режим | 7.4 (-) | 7.4 (8.2) | 7.9 (8.7) | |
| загородный режим | 5.1 (-) | 5.1 (5.7) | 5.4 (5.7) | |
| смешанный режим | 5.9 (-) | 5.9 (6.6) | 6.3 (6.8) | |
| Содержание СО2 в выхлопе, г/км | 139 (-) | 139 (159) | 154 (163) | |
| Максимальная скорость, км/ч | 154 (-) | 167 (145) | 172 (158) | |
| Разгон с 0 до 100 км/ч, с | 16.3 (-) | 13.5 (17.9) | 11.9 (15.0) | |
| Мин. радиус разворота (от бордюра до бордюра), м | 9,2 (при 16″ дисках = 10,0) | |||
|
||||
| СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ: |
| Подушка безопасности для водителя Подушка безопасности для переднего пассажира Усилительные брусья в дверях Антиблокировочная система тормозов (ABS) Электронная система распределения тормозных сил (EBD) Усилитель экстренного торможения — Nissan Brake Assist Иммобилайзер + проводка для установки сигнализации Центральный замок с ДУ Трехточечные ремни безопасности для всех сидений (для передних сидений: с преднатяжителями и ограничителями нагрузки; регулируемые по высоте для 3-дв. кузова) Блокировка дверей от случайного открытия детьми Крепления для детского сиденья стандарта ISO FIX Антикоррозийная обработка кузова Durasteel A Грязезащитные подкрылки |
| ВНЕШНИЙ ВИД: |
| Выдвижные омыватели фар Ручка двери багажника: окрашенная в цвет кузова Галогеновые лампы передних фар, регулируемые Наружные зеркала с электроприводом и подогревом |
| ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР: |
| Подогрев передних сидений Электроусилитель руля Регулировка положения руля по высоте Электростеклоподъемники передних дверей Электророзетка 12 вольт в центральной консоли Большие подлокотники дверей Титановая или серебряная окраска элементов интерьера |
| ТЕХНИКА: |
| Компактное запасное колесо 14″ (стальное) Бачок омывателя увеличенной емкости 5,5 л |


Июнь 14th, 2009 at 8:38 пп
симпатичная мелочь
только красный цветмикробу не идет